Производственные мощности | общая потребляемая мощность – 10 кВт |
Занимаемая площадь | площадь складирования - 5500 м2; - склад исх.материалов - 400 м2; - площадь цеха - 200 м2; - офисное помещение – 50 м2. |
Число рабочих | 8-10 чел |
Экологичность | весь цикл производства не создаёт ни водяных отбросов, ни шлаковых отбросов, ни газовых выбросов в атмосферу и соответствует требованиям экологии. |
Потребность в энергии и воде | усреднён. энергорасходы - 30 кВт/ч; средний расход воды – 5 т/день. |
Кол. разовой формовки | - стандартный блок - 24 шт/цикл (240х115х53 мм)
- стандартный кирпич 4 шт/цикл (390х190х190 мм)
- тротуарная плитка 0,45 м2/цикл
|
Время цикла | 20-30 сек/ |
Производительность | - стандартный блок - 480 шт/час
- стандартный кирпич - 2800 шт/час
- тротуарная плитка 81 м2
|
Мощность | 17,7 кВт |
Масса | 4000 кг |
Частота вибрации | 5000 раз/м |
Сила вибрации | 68 кН |
Длина поддона | 1020 мм |
Ширина поддона | 580 мм |
Высота поддона | 10 мм |
Длина | 3000 мм |
Ширина | 2200 мм |
Высота | 2900 мм |